De câte extrageri lipsește fiecare număr de la 1 la 49, cât a ținut cea mai lungă pauză a lui și ce se întâmplă, de fapt, după o pauză lungă.
Această statistică a absențelor la Loto 6/49 e calculată din toate cele 2.358 de extrageri din arhivă, de pe 4 ianuarie 1998 până pe 9 august 2026, tragerile speciale incluse. Pentru fiecare număr se numără câte extrageri au trecut de la ultima lui apariție și care a fost cea mai lungă pauză prin care a trecut vreodată.
38lipsește de 27 extrageri
Ultima apariție: 7 mai 2026.
7,1extrageri
Media tuturor pauzelor încheiate din arhivă.
81extrageri, numărul 47
S-a încheiat pe 20 noiembrie 2011.
15din 49
Se întâmplă la fiecare extragere, cu alte numere.
Coloana Recordul lui arată cea mai lungă pauză din istoria fiecărui număr — util ca reper: o absență de douăzeci de extrageri pare mult până vezi că același număr a trecut cândva prin patruzeci și a revenit fără să anunțe pe nimeni.
| Nr. | Lipsește de | Ultima apariție | Recordul lui | Recordul s-a încheiat |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 extrageri | 7 mai 2026 | 47 extrageri | 24 mai 2018 |
| 29 | 26 extrageri | 10 mai 2026 | 52 extrageri | 15 septembrie 2016 |
| 45 | 23 extrageri | 21 mai 2026 | 42 extrageri | 17 septembrie 2023 |
| 17 | 22 extrageri | 24 mai 2026 | 43 extrageri | 15 noiembrie 2018 |
| 40 | 19 extrageri | 4 iunie 2026 | 39 extrageri | 2 iulie 2006 |
| 34 | 19 extrageri | 4 iunie 2026 | 33 extrageri | 31 august 2017 |
| 47 | 12 extrageri | 28 iunie 2026 | 81 extrageri | 20 noiembrie 2011 |
| 8 | 11 extrageri | 2 iulie 2026 | 34 extrageri | 25 august 2002 |
| 26 | 10 extrageri | 5 iulie 2026 | 65 extrageri | 4 iunie 2017 |
| 21 | 9 extrageri | 9 iulie 2026 | 36 extrageri | 31 martie 2024 |
| 27 | 9 extrageri | 9 iulie 2026 | 61 extrageri | 25 ianuarie 2026 |
| 7 | 9 extrageri | 9 iulie 2026 | 57 extrageri | 22 februarie 2015 |
| 9 | 8 extrageri | 12 iulie 2026 | 34 extrageri | 18 iunie 2000 |
| 23 | 8 extrageri | 12 iulie 2026 | 36 extrageri | 18 aprilie 2021 |
| 36 | 8 extrageri | 12 iulie 2026 | 30 extrageri | 15 mai 2025 |
| 1 | 7 extrageri | 16 iulie 2026 | 43 extrageri | 11 ianuarie 2026 |
| 24 | 7 extrageri | 16 iulie 2026 | 43 extrageri | 25 octombrie 2020 |
| 14 | 7 extrageri | 16 iulie 2026 | 48 extrageri | 25 februarie 2007 |
| 46 | 7 extrageri | 16 iulie 2026 | 43 extrageri | 2 decembrie 2018 |
| 4 | 7 extrageri | 16 iulie 2026 | 35 extrageri | 4 noiembrie 2001 |
| 15 | 6 extrageri | 19 iulie 2026 | 47 extrageri | 21 noiembrie 2021 |
| 3 | 5 extrageri | 23 iulie 2026 | 31 extrageri | 30 decembrie 2014 |
| 43 | 5 extrageri | 23 iulie 2026 | 56 extrageri | 9 decembrie 2021 |
| 28 | 5 extrageri | 23 iulie 2026 | 52 extrageri | 27 mai 2001 |
| 44 | 5 extrageri | 23 iulie 2026 | 47 extrageri | 5 octombrie 2008 |
| 35 | 4 extrageri | 26 iulie 2026 | 35 extrageri | 2 ianuarie 2005 |
| 39 | 4 extrageri | 26 iulie 2026 | 45 extrageri | 5 septembrie 2010 |
| 20 | 4 extrageri | 26 iulie 2026 | 54 extrageri | 25 februarie 2010 |
| 11 | 4 extrageri | 26 iulie 2026 | 57 extrageri | 10 martie 2002 |
| 10 | 4 extrageri | 26 iulie 2026 | 61 extrageri | 28 aprilie 2011 |
| 22 | 3 extrageri | 30 iulie 2026 | 36 extrageri | 23 mai 2019 |
| 19 | 3 extrageri | 30 iulie 2026 | 52 extrageri | 15 mai 2014 |
| 18 | 3 extrageri | 30 iulie 2026 | 38 extrageri | 9 septembrie 2010 |
| 30 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 47 extrageri | 10 iunie 2012 |
| 48 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 44 extrageri | 19 ianuarie 2025 |
| 32 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 50 extrageri | 6 decembrie 2020 |
| 12 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 43 extrageri | 28 mai 2015 |
| 13 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 40 extrageri | 6 septembrie 2018 |
| 49 | 2 extrageri | 2 august 2026 | 55 extrageri | 25 mai 2008 |
| 42 | 1 extrageri | 6 august 2026 | 45 extrageri | 11 martie 2001 |
| 25 | 1 extrageri | 6 august 2026 | 42 extrageri | 4 decembrie 2005 |
| 6 | 1 extrageri | 6 august 2026 | 40 extrageri | 1 martie 2018 |
| 41 | 1 extrageri | 6 august 2026 | 36 extrageri | 24 aprilie 2014 |
| 2 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 35 extrageri | 3 aprilie 2011 |
| 5 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 49 extrageri | 22 august 2024 |
| 31 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 47 extrageri | 12 aprilie 2015 |
| 37 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 47 extrageri | 13 iulie 2008 |
| 33 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 41 extrageri | 9 august 2026 |
| 16 | 0 extrageri | 9 august 2026 | 30 extrageri | 22 iunie 2014 |
Nu. Și nu e o chestiune de părere — se poate verifica direct în arhivă, ceea ce face tabelul de mai jos. Pentru fiecare prag, s-au numărat toate momentele din istorie în care un număr lipsea deja de atâtea extrageri, și apoi de câte ori a ieșit chiar la tragerea următoare.
| Situația | Cazuri | A ieșit la următoarea | Rata |
|---|---|---|---|
| Oricare moment, fără condiție | 115.188 | 14.099 | 12,24% |
| Numărul lipsea de cel puțin 10 extrageri | 30.679 | 3.795 | 12,37% |
| Numărul lipsea de cel puțin 20 extrageri | 8.230 | 1.002 | 12,17% |
| Numărul lipsea de cel puțin 30 extrageri | 2.167 | 281 | 12,97% |
Coloana din dreapta stă pe loc. Oricât de lungă ar fi pauza dinainte, un număr are aceleași 12,24% șanse să iasă la tragerea următoare — sunt șase bile trase dintr-o urnă cu patruzeci și nouă, iar urna nu ține minte ce a scos data trecută. Un număr care lipsește de treizeci de extrageri nu e „încărcat”; e doar un număr care lipsește de treizeci de extrageri.
Cifrele nu ies identice până la a doua zecimală, și nici n-ar avea cum. Cu cât pragul e mai mare, cu atât rămân mai puține cazuri de numărat, iar la câteva mii de cazuri o abatere de sub un punct procentual într-o parte sau alta e exact cât se așteaptă din întâmplare. Ce contează e că nu există o urcare pe măsură ce pragul crește — și, dacă legea ar fi cea invocată de obicei, tocmai o urcare ar trebui să se vadă.
Se aude des că legea numerelor mari ar garanta uniformizarea, deci că numerele rămase în urmă trebuie să recupereze. Legea spune altceva: frecvențele relative se apropie de 1 din 49, dar prin diluare, nu prin compensare. Diferența dintre un număr ieșit de 400 de ori și unul ieșit de 360 nu se micșorează cu timpul — ea chiar tinde să crească. Ce scade e cât cântărește acea diferență raportată la un număr tot mai mare de extrageri. Urna nu corectează nimic în urmă; pur și simplu trecutul contează tot mai puțin.
De aici și concluzia practică, care e mai puțin spectaculoasă decât ce se citește prin alte părți: o pauză lungă nu e un semnal. Joacă numerele care îți plac, fiindcă nicio combinație nu e mai bună decât alta — singurul lucru pe care îl poți controla e cât cheltuiești.
Vezi și frecvența numerelor extrase la Loto 6/49, numerele pare și impare, intervalele sumei numerelor sau ultimele rezultate loto 6/49, 5/40, Noroc și Joker. Din restul ghidului îți pot fi utile cursul valutar BNR și prețurile carburanților. Tabelele ies din arhivă la fiecare afișare, deci statistica absențelor la Loto 6/49 rămâne la zi după fiecare tragere.