Scrie cele șase numere pe care le joci și vezi la ce extrageri din arhivă ar fi prins o categorie de câștig, cu premiul de atunci.
Ca să verifici numerele la Loto 6/49, completează mai jos combinația ta. Biletul e comparat cu fiecare extragere din arhivă, de pe 4 ianuarie 1998 până azi, iar mai jos apar toate tragerile la care ar fi luat ceva — de la categoria a IV-a, adică trei numere, în sus.
Astea sunt șase numere luate la întâmplare, ca să vezi cum arată rezultatul. Scrie-le pe ale tale în formularul de mai sus și tabelele se refac.
Jucat la fiecare dintre cele 2.360 de extrageri din arhivă, biletul ar fi atins o categorie de câștig la 35 dintre ele. Un bilet completat la întâmplare ar fi atins, în medie, 44.
La asta folosește coloana de așteptat: e reperul care îți spune dacă numerele tale au făcut ceva deosebit sau nu. Fără el, cifra din stânga nu înseamnă nimic, fiindcă n-ai cu ce s-o compari. Cu el, răspunzi singur la întrebarea pentru care ai deschis pagina: sunt bune numerele mele? Dacă cifra ta e aproape de reper, biletul s-a purtat ca oricare altul. Încearcă și alte combinații: o să vezi că ies mereu cifre asemănătoare.
| Categoria | Nimerite | De câte ori | De așteptat | Total premii |
|---|---|---|---|---|
| Categoria I | 6 din 6 | 0 | 0,00 | – |
| Categoria II | 5 din 6 | 0 | 0,04 | – |
| Categoria III | 4 din 6 | 1 | 2,29 | 397 lei |
| Categoria IV | 3 din 6 | 34 | 41,65 | 750 lei |
| Total | – | 35 | – | 1.147 lei |
Numerele tale sunt îngroșate în fiecare extragere. Lista începe cu tragerile la care ai fi nimerit cele mai multe.
| Data | Numerele extrase | Nimerite | Categoria | Premiul de atunci |
|---|---|---|---|---|
| 23 martie 2003 | 43 14 19 31 15 18 | 4 din 6 | III (4/6) | 397 lei |
| 7 iunie 2026 | 48 18 22 27 46 15 | 3 din 6 | IV (3/6) | 50 lei |
| 22 iunie 2025 | 17 27 31 18 38 5 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 11 mai 2025 | 8 10 18 16 31 24 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 13 iunie 2024 | 28 15 41 14 23 31 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 30 mai 2024 | 18 14 10 39 31 29 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 11 ianuarie 2024 | 2 33 13 18 15 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 2 noiembrie 2023 | 40 25 31 23 18 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 7 septembrie 2023 | 37 18 27 20 31 26 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 4 septembrie 2022 | 47 31 8 36 26 27 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 29 octombrie 2020 | 4 18 31 8 38 42 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 21 iunie 2020 | 2 45 8 22 18 27 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 2 februarie 2020 | 7 16 18 8 33 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 10 ianuarie 2019 | 8 15 31 45 26 32 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 19 august 2018 | 31 15 24 18 33 35 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 9 februarie 2017 | 20 37 8 31 27 9 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 20 decembrie 2015 | 8 18 44 27 2 13 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 1 martie 2015 specială | 21 15 27 37 29 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 18 ianuarie 2015 | 35 1 15 27 3 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 17 martie 2013 | 27 28 11 8 12 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 28 februarie 2013 | 15 8 21 2 18 45 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 2 august 2012 | 13 18 47 14 15 7 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 14 august 2011 | 27 22 32 28 15 14 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 5 iunie 2011 | 4 18 8 22 15 48 | 3 din 6 | IV (3/6) | 30 lei |
| 24 februarie 2011 | 8 19 46 31 15 11 | 3 din 6 | IV (3/6) | 10 lei |
| 3 februarie 2011 | 31 15 4 35 18 24 | 3 din 6 | IV (3/6) | 10 lei |
| 21 octombrie 2010 | 31 45 8 18 38 19 | 3 din 6 | IV (3/6) | 10 lei |
| 5 august 2010 | 14 31 16 24 1 27 | 3 din 6 | IV (3/6) | 10 lei |
| 25 noiembrie 2007 | 15 31 40 21 33 8 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 26 martie 2006 | 15 27 19 18 11 16 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 23 noiembrie 2003 | 19 17 27 3 31 15 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 15 septembrie 2002 | 36 15 14 8 38 12 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 25 august 2002 | 19 18 28 8 22 31 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 2 ianuarie 2001 | 16 46 18 15 25 31 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| 13 decembrie 1998 | 28 8 43 31 18 24 | 3 din 6 | IV (3/6) | report |
| Total, 35 extrageri | – | – | 1.147 lei | |
Adunate, premiile de mai sus fac 1.147 lei, la care se adaugă 7 extrageri unde categoria era în report, deci fără câștigători și fără o valoare publicată. Cifra sună bine până pui lângă ea două lucruri.
Întâi, ar fi însemnat un bilet cumpărat la fiecare dintre cele 2.360 de trageri, iar costul acela nu e scăzut nicăieri mai sus. Apoi, sumele nu sunt comparabile între ele: toate premiile sunt în lei noi, dar cincizeci de lei câștigați în 2006 nu cumpărau cât cumpără cincizeci de lei azi. Totalul e o adunare corectă de cifre publicate, nu o socoteală de profit.
Și, oricât de bine ar arăta, rezultatul nu spune nimic despre ce urmează. Cifrele de mai sus țin de cât de lungă e arhiva, nu de numerele alese: toate cele 13.983.816 de variante au exact aceeași șansă la fiecare tragere. Dacă vrei asta verificată pe date, nu doar afirmată, e testul strategiilor de joc.
Pagina se uită în urmă, nu înainte. Faptul că șase numere anume au prins de treizeci sau de cincizeci de ori categoria a IV-a ține de câte extrageri are arhiva, nu de numerele alese: orice altă combinație ar da, pe aceeași arhivă, cifre foarte asemănătoare. Bilele nu rețin ce au făcut data trecută, iar o combinație „care a mers” nu există.
Dacă tot ești aici, ghidul mai are câteva pagini din aceleași date: frecvența numerelor extrase, statistica absențelor, numerele pare și impare și intervalele sumei numerelor. Sau vezi direct ultimele rezultate loto 6/49, 5/40, Noroc și Joker. Arhiva se completează după fiecare tragere, deci poți verifica numerele la Loto 6/49 din nou oricând.