Prețurile Metrorex pentru toate titlurile de călătorie cu metroul din București. Călătorii simple, abonamente lunare sau pentru studenți, titluri de călătorie comune Metrorex - STB.
Accesul la peroanele de îmbarcare a călătorilor este permis numai după validarea legitimațiilor de călătorie la aparatele de validare și control.
Tarife în vigoare din 1 ianuarie 2025 — verifică metrorex.ro pentru actualizări.
| Titlu de călătorie | Tip | Suport | Temporizare | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 călătorie | nenominal | cartelă magnetică | fără temporizare | 5 lei |
| 2 călătorii | nenominal | cartelă magnetică; card contactless reîncărcabil (nominal), deja emis | fără temporizare | 10 lei |
| 10 călătorii | nenominal | cartelă magnetică; card contactless reîncărcabil (nominal), deja emis | fără temporizare | 40 lei |
| Abonament 24 ore | nenominal | card contactless Ultralight | cu temporizare 15 min | 12 lei |
| Abonament 72 ore | nenominal | card contactless Ultralight | cu temporizare 15 min | 35 lei |
| Abonament săptămânal | nenominal / nominal | cartelă magnetică (nenominal); card contactless reîncărcabil (nominal) | cu temporizare 15 min | 45 lei |
| Abonament lunar | nenominal / nominal | cartelă magnetică (nenominal); card contactless reîncărcabil (nominal) | cu temporizare 15 min | 100 lei |
| Abonament 6 luni | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 500 lei |
| Abonament anual | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 900 lei |
| Abonament lunar cu reducere 50% pentru donatori de sânge | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 50 lei |
| Abonament lunar pentru elevi | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | Gratuit |
| Abonament lunar pentru studenți* | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | Gratuit |
| 10 călătorii pentru studenți* | nominal | card contactless reîncărcabil | fără temporizare | Gratuit |
| Abonament lunar cu reducere 90% pentru studenți | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 10 lei |
| 10 călătorii cu reducere 90% pentru studenți | nominal | card contactless reîncărcabil | fără temporizare | 4 lei |
| Titlu de călătorie | Tip | Suport | Temporizare | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 călătorie metropolitană și metrou/120 minute | nenominal | card contactless Ultralight | fără temporizare | 7 lei |
| 2 călătorii metropolitane și metrou/120 minute | nenominal | card contactless Ultralight | fără temporizare | 14 lei |
| 10 călătorii metropolitane și metrou/120 minute | nenominal | card contactless Ultralight | fără temporizare | 59 lei |
| Abonament metropolitan și metrou/24 ore | nenominal | card contactless Ultralight | cu temporizare 15 min | 18 lei |
| Abonament metropolitan și metrou/72 ore | nenominal | card contactless Ultralight | cu temporizare 15 min | 49 lei |
| Abonament metropolitan și metrou 7 zile | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 66 lei |
| Abonament metropolitan și metrou/1 lună | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 160 lei |
| Abonament metropolitan și metrou/6 luni | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 800 lei |
| Abonament metropolitan și metrou/12 luni | nominal | card contactless reîncărcabil | cu temporizare 15 min | 1410 lei |
Vezi și traseele complete ale magistralelor sau harta rețelei de metrou.
Schema Rețelei Metroului Bucureștean este realizată de Studio Leverin. Am folosit-o în locul celei Metrorex deoarece arată mult mai profesional.